Indian commercial banks are looking forward to a long weekend this week with Independence Day on Friday, followed by Janmashtami on Saturday, and then Sunday.
Bank holiday on August 15, 2025
Banks are closed across India on August 15, 2025 to celebrate Independence Day.
August bank holidays list: Check state wise bank holidays in August 2025
Bank holiday on August 16, 2025
Banks are closed on Aug 16, 2025 in Gujarat, Mizoram, Madhya Pradesh, Chandigarh, Tamil Nadu, Uttarakhand, Sikkim, Telangana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Jammu, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Meghalaya, Srinagar and Andhra Pradesh to celebrate Janmashtami/ Krishna Jayanthi.
Also read: SBI hikes IMPS charges from August 15, 2025: See what PNB, Canara Bank are charging
Long weekend in August 2025
Banks are closed for the long weekend in Gujarat, Mizoram, Madhya Pradesh, Chandigarh, Tamil Nadu, Uttarakhand, Sikkim, Telangana , Rajasthan, Uttar Pradesh, Jammu, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Meghalaya, Srinagar and Andhra Pradesh to celebrate Janmashtami/ Krishna Jayanthi.
Are banks open on August 16, 2025?
Despite August 15, 2025 to August 17, 2025 being a long weekend in most states, August 16, 2025 is a working Saturday so banks will be open in Tripura, Maharashtra, Karnataka, Odisha, Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, Kerala, Nagaland, West Bengal, New Delhi, Goa, Himachal Pradesh.
State wise bank holiday list for August 2025
| Aug-25 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 19 | 25 | 27 | 28 |
| Agartala | • | • | |||||||
| Ahmedabad | • | • | • | • | |||||
| Aizawl | • | • | |||||||
| Belapur | • | • | |||||||
| Bengaluru | • | • | |||||||
| Bhopal | • | • | • | ||||||
| Bhubaneswar | • | • | • | • | |||||
| Chandigarh | • | • | |||||||
| Chennai | • | • | • | ||||||
| Dehradun | • | • | • | ||||||
| Gangtok | • | • | • | ||||||
| Guwahati | • | • | |||||||
| Hyderabad | • | • | • | ||||||
| Imphal | • | • | |||||||
| Itanagar | • | ||||||||
| Jaipur | • | • | • | ||||||
| Jammu | • | • | |||||||
| Kanpur | • | • | • | ||||||
| Kochi | • | ||||||||
| Kohima | • | ||||||||
| Kolkata | • | ||||||||
| Lucknow | • | • | • | ||||||
| Mumbai | • | • | |||||||
| Nagpur | • | • | |||||||
| New Delhi | • | ||||||||
| Panaji | • | • | • | ||||||
| Patna | • | • | |||||||
| Raipur | • | • | |||||||
| Ranchi | • | • | |||||||
| Shillong | • | • | |||||||
| Shimla | • | • | |||||||
| Srinagar | • | • | |||||||
| Thiruvananthapuram | • | ||||||||
| Vijayawada | • | • | • |
| Holiday Description | Day |
| Tendong Lho Rum Faat | 8 |
| Raksha Bandhan/Jhulana Purnima | 9 |
| Patriot’s Day | 13 |
| Independence Day/Parsi New Year (Shahenshahi)/Janmashtami | 15 |
| Janmashtami (Shravan Vad-8)/Krishna Jayanthi | 16 |
| Birthday of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur | 19 |
| Tirubhav Tithi of Srimanta Sankardeva | 25 |
| Ganesh Chaturthi/Samvatsari (Chaturthi Paksha)/Varasiddhi Vinayaka Vrata/Ganesh Puja/Vinayakar Chathurthi | 27 |
| Ganesh Chaturthi (2nd Day)/Nuakhai | 28 |
Source- RBI website

